PLD20、PLD20L、PLD30 準分子激光器(qì)
産品特點:
- 脈沖能量最高(gāo)到800mJ
- 采用磁助器(qì)激勵回路設計(jì),延長閘流管壽命
- 內(nèi)置能量反饋系統,能量穩定性好
- 內(nèi)部觸發/外部觸發
應用:激光沉積薄膜 、精細加工 、材料表面處理(lǐ)、激光退火(huǒ)
技(jì)術(shù)參數(shù) | |||||
介質氣體(tǐ) | ArF | KrF | XeCl | XeF | |
波長(nm) | 193 | 248 | 308 | 351 | |
最大(dà)單脈沖能量(mJ) | PLD30 | 200 | 500 | 300 | 200 |
PLD20 | 300 | 650 | 400 | 300 | |
PLD20L | 400 | 800 | 500 | 400 | |
平均功率(W) | PLD30 | 5 | 14 | 8 | 5 |
PLD20 | 5 | 12 | 8 | 5 | |
PLD20L | 7 | 14 | 9 | 7 | |
最大(dà)重複頻率(Hz) | PLD30 | 30 | |||
PLD20 | 20 | ||||
PLD20L | 20 | ||||
脈沖寬度(FWHM, ns) | PLD30 | ~25 | |||
PLD20 | |||||
PLD20L | |||||
光斑尺寸(mm)(V*H) | PLD30 | ~24×8 | |||
PLD20 | |||||
PLD20L | |||||
能量穩定性(sigma,% ) | 1 (248nm輸出時(shí)測量) | ||||
發散角(mrad)(V*H) | ~3×1 | ||||
冷卻方式 | 水(shuǐ)冷 | ||||
交互方式 | 控制(zhì)系統:RS232(液晶屏/PC) | ||||
外部觸發:光信号 |
規格:PLD30/PLD20: 1500×450×880mm PLD20L: 1600×405×880mm (230kg)